E c o n s I N S A P  ::  English | 中文  

 

Thinking Ahead. For You

Economic
Statistics
Social
Statistics
Macro/Regional
Economic Policy
Sectoral
Policy
MCA Economy
Blue Print
World Forum
& Indices
Archive  
  Economic Statistics >

Malaysia Macro Economy:External Trade  马来西亚外贸数据
Macro Economy Statistics >

Summary Of Malaysia's External Trade
马来西亚外贸数据摘要
 

Year/

 
Total Exports
总出口
(马币百万)
Total Imports
总进口
(马币百万)
Trade Balance
贸易差额
(马币百万)
Total Trade
总贸易数额
(马币百万)
Period (RM Million (RM Million) (RM Million) (RM Million)
         
2006P        
January 一月 43,160.8 34,344.1 8,816.6 77,504.9
February 二月 42,269.4 34,884.3 7,385.1 77,153.7
March 三月 51,275.4 41,695.3 9,580.0 92,970.7
April 四月 45,711.4 39,083.7 6,627.6 84,795.1
May 五月 48,239.4 40,250.1 7,989.3 88,489.4
June 六月 49,218.6 40,979.5 8,239.1 90,198.0
July 七月 50,525.9 41,489.8 9,036.1 92,015.7
August 八月 53,444.1 43,345.3 10,098.9 96,789.4
September 九月 53,119.8 42,881.3 10,238.5 96,001.1
October 十月 48,052.4 38,625.2 9,427.1 86,677.6
November 十一月 51,423.2 42,249.4 9,173.9 93,672.6
December 十二月 52,525.2 40,944.5 11,580.7 93,469.7
2006 (Jan - Dec) 全年 588,965.5 480,772.5 108,192.9 1,069,738.0
         
2007        
January p 一月 48,036.8 40,431.7 7,605.1 88,468.5
February p 二月 41,101.4 34,169.4 6,932.0 75,270.8
March p 三月 48,986.8 42,464.4 6,522.4 91,451.1
April p 四月 46,155.8 40,293.9 5,861.9 86,449.7
May p 五月 49,677.2 41,699.0 7,978.2 91,376.3
Junep 六月 49,171.6 40,390.0 8,781.7 89,561.6
Julyp 七月 50,508.9 42,530.7 7,978.3 93,039.6
Augustp 八月 53,866.3 45,055.3 8,811.0 98,921.6
Septemberp 九月 54,156.7 42,686.7 11,470.0 96,843.4
Octoberp 十月 54,872.7 46,279.4 8,593.3 101,152.0
Novemberp 十一月 54,457.7 44,063.3 10,394.4 98,521.0
Decemberi 十二月 54,107.5 44,504.7 9,602.7 98,612.4
         
2006 (Jan - Dec)p全年 588,965.5 480,772.5 108,192.9 1,069,738.9
2007 (Jan - Dec)i 全年 605,099.4 504,568.5 100,530.9 1,109,667.9

Source : Department of Statistics, Malaysia

Compiled By: MATRADE

Notes: p- provisional data i - interim data

 

 More References
 


 

 

 

 
 

 

 

Copyright © of INSAP 2008. All right reserved.
Disclaimer Notice: The Research & Planning Department is not liable for any data and information errors quoted from sources indicated.

5th Floor, Wisma MCA, 163, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +603-2161 6201/ 5621 Fax: +603-21613701 Email: info@insap.org.my