E c o n s I N S A P  ::  English | 中文  

 

Thinking Ahead. For You

Economic
Statistics
Social
Statistics
Macro/Regional
Economic Policy
Sectoral
Policy
MCA Economy
Blue Print
World Forum
& Indices
Archive  
  Economic Statistics >

Population Malaysia  马来西亚人口数据
Macro Economic Statistics >

POPULATION MALAYSIA
马来西亚人口数据 
 

Mid-Year Population Estimates By Ethnic Group And Sex, Malaysia, 2007
马来西亚按族群与性别之人口数据 (2007年)

Ethnic Group and Sex 
族群与性别

As at 2007 ('000)

Male
男性

Female
女性

Total
总计

Malaysian Citizens 马来西亚公民 12,773.0 12,492.8 25,265.8
  Bumiputera 土著 8,458.9 8,309.1 16,768.0
     Malay 马来人 6,948.4 6,824.8 13,773.1
     Other Bumiputera 其他土著 1,510.6 1,484.3 2,994.9
  Chinese 华人 3,209.4 3,078.5 6,287.9
  Indian 印度人 939.7 944.1 1,883.9
  Others 其他 164.9 161.1 326.1
Non-Malaysian Citizens 非马来西亚公民 1,060.0 847.8 1,907.8
Total 总和   13,833.0 13,340.6 27,173.6

Data Source: Extract from Social Statistics Bulletin Malaysia 2007.

 

 Population Malaysia 马来西亚历年人口数据

Year

Age Group 年龄层 ('000)

Total('000)
年份 0 - 14 15 - 64 65 + 总人口
2007P .. .. .. 27,174
2006 8,632 16,859 1,150 26,640
2005 8,525 16,483 1,119 26,128
2004 8,416 16,091 1,074 25,581
2003 8,314 15,702 1,032 25,048
2002 8,214 15,318 994 24,527
2001  8,112 ** 14,940 960 24,013
2000 7,751 14,623 901 23,275
1999  7,886 **  14,129 **  895 ** 22,909
1998  7,782 **  13,689 **  863 ** 22,334
1997  7,669 **  13,267 **  834 ** 21,769
1996  7,566 **  12,850 **  806 ** 21,223
1995  7,453 **  12,448 **  781 ** 20,682
1994  7,329 **  12,058 **  754 ** 20,142
1993  7,192 **  11,681 **  729 ** 19,602
1992  7,039 **  11,322 **  707 ** 19,607
1991                           6,709**                        10,991**                           680**                     18,380**
1990 6,775 10,669 658 18,102
1989 6,650 10,370 642 17,662
1988 6,512 10,081 626 17,219
1987 6,370 9,795 609 16,774
1986 6,223 9,515 591 16,329
1985 6,081 9,227 574 15,882
1984 5,934 8,957 559 15,450
1983 5,819 8,686 543 15,048
1982 5,724 8,400 527 14,651
1981 5,622 8,126 509 14,257
1980                           5,196**                         7,465**                           475**                     13,136**
1979 5,436 7,596 486 13,518
1978 5,365 7,361 474 13,200
1977 5,302 7,136 463 12,901
1976 5,229 6,903 456 12,588
1975 5,171 6,687 443 12,300
1974 5,100 6,477 424 12,001
1973 5,038 6,276 406 11,720
1972 4,975 6,077 389 11,441
1971 4,907 5,876 376 11,160
1970                           4,685**                         5,434**                           321**                     10,439**
1969  . .  . .  . . 10,500
1968  . .  . .  . . 10,253
1967  . .  . .  . . 10,007
1966  . .  . .  . . 9,733
1965  . .  . .  . . 9,437
1964  . .  . .  . . 9,168
1963  . .  . .